| State
|
# Registered Snowmobiles
|
| Alaska | 55,249 |
| California | 22,930 |
| Colorado | 33,367 |
| Idaho | 52,259 |
| Illinois | 39,500 |
| Indiana | 9,373 |
| Iowa | 28,400 |
| Maine | 98,472 |
| Massachusetts | 16,136 |
| Michigan | 346,315 |
| Minnesota | 252,003 |
| Montana | 39,531 |
| Nebraska | 2,100 |
| New Hampshire | 60,000 |
| New York | 136,471 |
| North Dakota | 15,822 |
| Ohio | 17,300 |
| Oregon | 17,392 |
| Pennsylvania | 40,066 |
| South Dakota | 12,231 |
| Utah | 28,768 |
| Vermont | 36,400 |
| Washington | 35,150 |
| Wisconsin | 219,907 |
| Wyoming | 37,500 |
| Total
|
1,652,642
|
|